<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mer Träning</title>
	<atom:link href="http://www.mertraning.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mertraning.se</link>
	<description>En sida om träning och träningsredskap</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Börjat träna igen</title>
		<link>http://www.mertraning.se/borjat-trana-igen/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/borjat-trana-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll blev det träning för första gången sedan jag skar upp handen. 11 dagars vila blev det. Jag hade egentligen kunnat börja träna minst en vecka tidigare om jag inte blev förkyld på kuppen. Dubbel otur med andra ord. Det kändes hur som helst bra att träna och jag var rätt pigg dessutom. Jag tänkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ikväll blev det träning för första gången sedan jag skar upp handen. 11 dagars vila blev det.</strong></p>
<p>Jag hade egentligen kunnat börja träna minst en vecka tidigare om jag inte blev förkyld på kuppen. Dubbel otur med andra ord.</p>
<p>Det kändes hur som helst bra att träna och jag var rätt pigg dessutom. Jag tänkte bara köra biceps och triceps för att mjukstarta med små muskelgrupper för att inte bli andfådd, men jag kände mig peppad så jag körde två set axlar också. Vanligtvis brukar jag inte träna tre muskelgrupper samtidigt men jag ska försöka beta av hela kroppen rätt fort så samtliga muskler aktiveras. Annars finns risken att någon muskel får vänta ännu en vecka innan den tränas.</p>
<p>I morgon blir det hockey i Globen då Sverige ska spöa skiten ur Lettland, men på Onsdag blir det träning igen. Troligtvis rygg (om jag är fullt frisk) eller bröst + mage.</p>
<p><a href="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/axlar.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-214" title="axlar" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/axlar.gif" alt="axlar" width="299" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/borjat-trana-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexei Yemelin</title>
		<link>http://www.mertraning.se/alexei-yemelin/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/alexei-yemelin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Visst. Jag är upp i varv nu när Ishockey VM 2012 rullar på TV och Alexei Yemelin filmar sig till en rad power play till Rysslands fördel. MEN. Alexei Yemelin är filmare av rang och en skam för sporten. Alexei Yemelin kanske borde börja spela Italiensk fotboll istället? PINSAMT!!!! Alexei Yemelin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visst. Jag är upp i varv nu när Ishockey VM 2012 rullar på TV och Alexei Yemelin filmar sig till en rad power play till Rysslands fördel. MEN. Alexei Yemelin är filmare av rang och en skam för sporten. Alexei Yemelin kanske borde börja spela Italiensk fotboll istället?</p>
<p>PINSAMT!!!!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-207" title="Alexei Emelin" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/emeleinein.jpg" alt="" width="481" height="353" /></p>
<p><strong>Alexei Yemelin<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/alexei-yemelin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Franzén &#8211; Vilken hjälte!</title>
		<link>http://www.mertraning.se/johan-franzen-vilken-hjalte/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/johan-franzen-vilken-hjalte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Johan Franzén är en fantastiskt spelare blivit en hjälte alla de klubbar han spelat i. Senast Linköping i elitserien och nu Detroit Red wings. Inte helt oväntat spelar han som en gud i VM 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johan Franzén är en fantastiskt spelare blivit en hjälte alla de klubbar han spelat i. Senast Linköping i elitserien och nu Detroit Red wings. Inte helt oväntat spelar han som en gud i VM 2012.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="franzen" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/franz1.jpg" alt="Franzén" width="500" height="307" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-197" title="franz2" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/franz2.jpg" alt="Johan Franzén" width="598" height="399" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-198" title="franz3" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/franz3.jpg" alt="Hockeyspelare guldvärd" width="440" height="326" /></p>
<p><a href="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/franz4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-199" title="franz4" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/franz4.jpg" alt="" width="520" height="282" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-200" title="franz5" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/franz5.jpg" alt="johan i red wings" width="704" height="396" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/johan-franzen-vilken-hjalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesella hallon &#8211; God, proteinrik, men onyttig</title>
		<link>http://www.mertraning.se/kesella-hallon-god-proteinrik-men-onyttig/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/kesella-hallon-god-proteinrik-men-onyttig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[När jag började styrketräna var mitt mål att gå upp i vikt. Jag hittade Kessella Hallon som blev det perfekta mellanmålet eftersom den bestod av mycket protein och många kalorier. Tyvärr tyckte martin (min pt) att det var lite väl mycket socker så den blev bannlyst!  Jag får hädanefter endast äta lätt-kesella och den är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-192" title="kesella hallon" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/kessella-hallon.jpg" alt="kesella hallon" width="300" height="300" />När jag började styrketräna var mitt mål att gå upp i vikt. Jag hittade Kessella Hallon som blev det perfekta mellanmålet eftersom den bestod av mycket protein och många kalorier. Tyvärr tyckte <a href="http://www.martinlöwgren.com">martin</a> (min pt) att det var lite väl mycket socker så den blev bannlyst!  Jag får hädanefter endast äta lätt-kesella och den är långt i från lika god.</p>
<p>Nu när jag var och handla kände jag mig sugen och eftersom jag är sjuk och har dålig aptit köpte jag 2st burkar kesella hallon som jag håller på at trycka i mig i skrivande stund.</p>
<p>Jag lovar. Jag ska bättra mig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/kesella-hallon-god-proteinrik-men-onyttig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säljer hemsida om kosttillskott &#8211; kosttillskott.cc</title>
		<link>http://www.mertraning.se/saljer-hemsida-om-kosttillskott-kosttillskott-cc/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/saljer-hemsida-om-kosttillskott-kosttillskott-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosttillskott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[För ett tag sedan. Ett ganska bra tag sedan faktiskt. Köpte jag massa innehåll om kosttillskott och la in det på kosttillskott.cc för att förhoppningsvis kunna tjäna lite pengar genom att vidarebefodra försäljning till tex gymgrossisten eller svenskkosttillskott. Tyvärr har det kommit massor av annat jobb i väg och jag har därför valt att försöka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ett tag sedan. Ett ganska bra tag sedan faktiskt. Köpte jag massa innehåll om kosttillskott och la in det på kosttillskott.cc för att förhoppningsvis kunna tjäna lite pengar genom att vidarebefodra försäljning till tex gymgrossisten eller svenskkosttillskott. Tyvärr har det kommit massor av annat jobb i väg och jag har därför valt att försöka sälja hemsidan.</p>
<p>Hemsidan har idag nästan ingen trafik och det är inte så konstigt då jag nästan inte jobbat med den alls. Sajten har alltså väldigt få inlänkar.</p>
<p>Jag säljer sajten för ett rimligt pris som speglar inköpspriset för artiklarna och jobb lagt med designen och strukturen. Maila kim[snabela]angalid.se om du är intresserad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/saljer-hemsida-om-kosttillskott-kosttillskott-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träning med Martin Löwgren</title>
		<link>http://www.mertraning.se/pt-med-martin-lowgren/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/pt-med-martin-lowgren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Löwgren]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Är sängliggandes fortfarande och det är sjukt irriterande att man varken kan jobba eller träna. Så fort jag blir frisk ska jag boka in ett träningspass med min PT Martin Löwgren. Martin har förövrigt hjälpt mig otroligt mycket när det kommer till övningsutförande, information och kostråd. Genom att träna tillsammans med Martin ett par gånger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är sängliggandes fortfarande och det är sjukt irriterande att man varken kan jobba eller träna. Så fort jag blir frisk ska jag boka in ett träningspass med min PT <strong>Martin Löwgren</strong>.</p>
<p>Martin har förövrigt hjälpt mig otroligt mycket när det kommer till övningsutförande, information och kostråd. Genom att träna tillsammans med Martin ett par gånger i veckan får jag koll på alla övningar och jag blir dessutom pressad till gränsen vilket är otroligt skönt även fast jag knappt kan gå av träningsvärk dagen efter <img src='http://www.mertraning.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Är ni intresserad av att skaffa en PT rekommenderar jag Martin Löwgren. Ni hittar hans kontaktinfo på <a title="Martin" href="http://xn--martinlwgren-bjb.com/">Martinlöwgren.com</a>. Hans kontor/träningslokal ligger i Stockholm (Vasastan) och det går enkelt att ta sig dit med den röda tunnelbanan mot Mörby Centrum.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="pt" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/pt.jpg" alt="Martin" width="300" height="264" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/pt-med-martin-lowgren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deff eller bulk? Testa Livsmedelsdatabas.se!</title>
		<link>http://www.mertraning.se/deff-eller-bulk-testa-livsmedelsdatabas-se/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/deff-eller-bulk-testa-livsmedelsdatabas-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[bacon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ni har väll inte missat min förträffliga sajt livsmedelsdatabas.se där det går att söka upp näringsinnehåll i olika livsmedel? På in på livsmedelsdatabas.se och sök på tex bacon. Som svar får man en lista med livsmedel som innehåller ordet bacon. Tex &#8221;Bacon gris&#8221; i det här fallet: Innehåll i 100g &#8216;Bacon gris&#8217;: Kalorier: 345 kcal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="bacon" src="http://images.wikia.com/bacon/images/5/5f/Crispy_bacon_1-1-.jpg" alt="" width="431" height="323" /></p>
<p>Ni har väll inte missat min förträffliga sajt <a href="http://www.livsmedelsdatabas.se">livsmedelsdatabas.se</a> där det går att söka upp näringsinnehåll i olika livsmedel?<br />
På in på livsmedelsdatabas.se och sök på tex <a href="http://www.livsmedelsdatabas.se/livsmedel?Q=bacon">bacon</a>. Som svar får man en lista med livsmedel som innehåller ordet bacon. Tex &#8221;Bacon gris&#8221; i det här fallet:</p>
<p><strong>Innehåll i 100g &#8216;Bacon gris&#8217;:</strong></p>
<p>Kalorier: 345 kcal (1441 kj)<br />
Protein: 13 g<br />
Kolesterol: 58 mg<br />
Kolhydrater: 0 g<br />
Fett: 32 g<br />
Fiber: 0 g</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/deff-eller-bulk-testa-livsmedelsdatabas-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kul med google translate &#8211; Beatboxing!</title>
		<link>http://www.mertraning.se/kul-med-google-translate-beatboxing/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/kul-med-google-translate-beatboxing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Jag hittade precis en rolig grejj med Google translate på Gacebook. Om ni inte vet vad Google translate är kan jag berätta lite snabbt att det är ett verktyg från Google för att försätta texter till ett annat språk. Ett riktigt bra verktyg som vittnar om hur stora google är och vad de kan åstakomma. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="http://2.bp.blogspot.com/-e0G-kdcPr1U/T1Evq6ADS0I/AAAAAAAAA7w/Etj-9LpaB0o/s320/google-trans.jpg" src="http://2.bp.blogspot.com/-e0G-kdcPr1U/T1Evq6ADS0I/AAAAAAAAA7w/Etj-9LpaB0o/s320/google-trans.jpg" alt="" width="279" height="219" />Jag hittade precis en rolig grejj med <a href="http://translate.google.se/#de%7Ces%7Cpv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk">Google translate</a> på Gacebook. Om ni inte vet vad Google translate är kan jag berätta lite snabbt att det är ett verktyg från Google för att försätta texter till ett annat språk. Ett riktigt bra verktyg som vittnar om hur stora google är och vad de kan åstakomma.</p>
<p><strong>Försök att översätta följande text från språket tyska. Tryck sedan på ljudikonen för uppläsning:</strong></p>
<p>pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/kul-med-google-translate-beatboxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur många kalorier är det i pizza?</title>
		<link>http://www.mertraning.se/hur-manga-kalorier-ar-det-i-pizza/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/hur-manga-kalorier-ar-det-i-pizza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Pizza är ingen dietmat och det är nog de flesta överens om. Åtminstone om dieten går ut på att gå ner i vikt. Men hur onyttigt är det egentligen med pizza? Hur många kalorier innehåller en pizza? Frågan är givetvis omöjlig att svara på eftersom det finns olika variationer och storleker, men många hävdar att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/pizza.jpg" alt="kalorier i pizza" title="pizza" width="402" height="277" class="alignright size-full wp-image-165" />Pizza är ingen dietmat och det är nog de flesta överens om. Åtminstone om dieten går ut på att gå ner i vikt. Men hur onyttigt är det egentligen med pizza? Hur många kalorier innehåller en pizza?</p>
<p>Frågan är givetvis omöjlig att svara på eftersom det finns olika variationer och storleker, men många hävdar att en pizza innehåller allt från 1000 kcal eller 3000 kcal. Jag skulle tippa på att en  margarita innehåller 1000 kcal meddans en svulstigaste ubåtspizzan närmar sig 2000 kcal. </p>
<p>Pizza är alltså ingen dietmat då en stor pizza nästan täcker upp kaloribehovet för en hel dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/hur-manga-kalorier-ar-det-i-pizza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multigym till hemmagymmet</title>
		<link>http://www.mertraning.se/kettlebells-till-hemmagymmet/</link>
		<comments>http://www.mertraning.se/kettlebells-till-hemmagymmet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningsredskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertraning.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Om jag inte hade ett gym nära min bostad hade jag utan tvekan skaffat ett litet hemmagym att träna på istället. Det behövs faktiskt inte alls så mycket prylar som man kanske kan tro. Ett multigym och ett hantelset kommer man väldigt långt på. Jag läste en artikel om hemmagym på styrketräning.net och maskinen nedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om jag inte hade ett gym nära min bostad hade jag utan tvekan skaffat ett litet hemmagym att träna på istället. Det behövs faktiskt inte alls så mycket prylar som man kanske kan tro. Ett multigym och ett hantelset kommer man väldigt långt på. Jag läste en artikel om <a href="http://www.styrketraning.net/trana-hemma-med-hemmagym/">hemmagym på styrketräning.net </a>och maskinen nedan verkar vara väldigt bra.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="hemmagym" src="http://www.mertraning.se/wp-content/uploads/2012/05/hemmagym.jpg" alt="hemmagym" width="300" height="300" /></p>
<p>Pris: 7975kr</p>
<p><a href="http://www.sporttema.se/sv/multigym-WEIDER/weider-pro-5500-multigym.php" rel="nofollow">Länk till produkten &gt;&gt;</a></p>
<p>Enligt sporttemas kommentarer går det heller inte att läsa något negativt förtutom att den är svår/jobbig att skruva ihop första gången <img src='http://www.mertraning.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertraning.se/kettlebells-till-hemmagymmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

